NVIDIA NETWORKING MELLANOX
LinkX ケーブル アクセサリ
NVIDIA
長距離接続と多数の構成 トランシーバーは、1 チャンネル、4 チャンネル、8 チャンネルで、850nm マルチモードおよび 1310nm シングルモードの 非ゼロ復帰 (NRZ) および 50G-4 レベルのパルス振幅変調 (PAM4) を、Small Form-factor Pluggable (SFP)、Quad Small Form-factor Pluggable (QSFP)、QSFP 2 倍密度 (QFSP-DD) の各フォーム ファクターで提供します。 100GbE DR1 500m トランシーバーは、1x 100G-PAM4 LC 1310 nm の光学系に加え、4x 25G NRZ の電気信号に変換する内部ギアボックスを備えています。多くの場合、新しい 400G-PAM4 システムと従来の 100G (4x 25G-NRZ) ベースのシステムを接続するために、スプリッター ファイバー付きの 400G DR4 トランシーバーと併せて使用されます。 全ての LinkX トランシーバーは、エンドツーエンドの構成で 100% の工場テストを行い、業界標準や競合の製品に比べて、極めて低いビット エラー レート (BER) を実現しています。GPU、CPU、ストレージ・ネットワークなど、あらゆるデータ センター構成に対応する多種多様なトランシーバーをご用意しています。 |
ハイライト | |||
ポート速度 | フォームファクター | 光コネクタ* | 変調タイプ |
10 G から 400 Gb/s | SFP、QSFP、 QSFP-DD | LC、MPO | 10/25G NRZ、 50G-PAM4 |
長距離リンク用コネクタ付きトランシーバー |
トランシーバーは、データセンターにおいて、NVIDIA GPUベースのAIシステムとトップ・オブ・ラック(TOR)スイッチ、リーフ・スパインやスピン・スーパー・スパイン・スイッチを接続するために広く使用されており、大きな光出力や長いファイバー・リーチを必要とするリンクバジェットで使用されています。500mのPSM4/DR4、2kmのCWDM4/FR4、10kmのLR4は、長いシングルモードファイバーの到達距離で複雑なネットワークを横断するために使用されます。また、システム列に沿って100mまでのショートリーチランや、マルチモードのSR/SR4/SR8バージョンは、最も人気のある低コストのオプションです。 |
主な特徴 | 利点 |
|
|
構成 | フォームファクター | アプリケーション | コネクタ | 最大 距離 |
波長 | 部品番号 | |
400 Gb/s 8 チャンネル | 400GbE LR4 | QSFP56-DD | 8x 50G-PAM4 電気 4x100G-PAM4 光 多重 | 2 ファイバー 二重 LC | 10 km | 1310 nm シングルモード | MMS1V90-WR |
400GbE FR4 | QSFP56-DD | 8x 50G-PAM4 電気 4x100G-PAM4 光 多重 | 2 ファイバー 二重 LC | 2 km | 1310 nm シングルモード | MMS1V50-WM | |
400GbE DR4 | QSFP56-DD | 8x 50G-PAM4 電気 4x 100G-PAM4 光 パラレル | 8 ファイバー、MPO-12/APC | 500 m | 1310 nm シングルモード | MMS1V00-WM | |
400GbE SR8 | QSFP56-DD | 8x 50G-PAM4 電気 8x 50G-PAM4 光 | 16 ファイバー、 MPO-16/APC | 100 m | 850 nm マルチモード | MMA1U00-WS | |
200 Gb/s 4 チャンネル | 200GbE FR4 | QSFP56 | 8x 50G-PAM4 電気 8x 50G-PAM4 光 多重 | 2 ファイバー 二重 LC | 2 km | 1310 nm シングルモード | MMS1W50-HM |
200GbE SR4 | QSFP56 | 4x 50G-PAM4 電気 4x 50G-PAM4 光 パラレル | 8 ファイバー、MPO-12 | 100 m | 850 nm マルチモード | MMA1T00-VS | |
100 Gb/s 4 チャンネル | 100GbE DR1 | QSFP28 | 4x 25G-NRZ 電気 1x 100G-PAM4 光 | 2 ファイバー 二重 LC | 500 m | 1310 nm シングルモード | MMS1V70-CM |
100GbE LR4 | QSFP28 | 4x 25G-NRZ 多重 | 2 ファイバー 二重 LC | 10 km | 1310 nm シングルモード | MMA1L10-CR | |
100GbE CWDM4 | QSFP28 | 4x 25G-NRZ 多重 | 2 ファイバー 二重 LC | 2 km | 1310 nm シングルモード | MMA1L30-CM | |
100GbE PMS4 | QSFP28 | 4x 25G-NRZ パラレル | 8 ファイバー、MPO-12/APC | 500 m | 1310 nm シングルモード | MMS1C10-CM | |
100GbE SR4 | QSFP28 | 4x 25G-NRZ パラレル | 8 ファイバー、 MPO-12 | 100 m | 850 nm マルチモード | MMA1B00-C100D | |
40 Gb/s 4 チャンネル | 40GbE LR4 | QSFP+ | 4x 10G-NRZ 多重 | 2 ファイバー 二重 LC | 10 km | 1310 nm シングルモード | MC2210511-LR4 |
40GbE SR4e | QSFP+ | 4x 10G-NRZ パラレル | 8 ファイバー、 MPO-12 | 300 m | 850 nm マルチモード | MC2210411-SR4E | |
40GbE SR4 | QSFP+ | 4x 10G-NRZ パラレル | 8 ファイバー、 MPO-12 | 150 m | 850 nm マルチモード | MMA1B00-B150D | |
40GbE SR4L | QSFP+ | 4x 10G-NRZ パラレル | 8 ファイバー、 MPO-12 | 30 m | 850 nm マルチモード | MC2210411-SR4L | |
25 Gb/s 1 チャンネル | 25GbE LR | SFP28 | 1x 25G-NRZ シリアル | 2 ファイバー 二重 LC | 10 km | 1310 nm シングルモード | MMA2L20-AR |
25GbE SR | SFP28 | 1x 25G-NRZ シリアル | 2 ファイバー 二重 LC | 100 m | 850 nm マルチモード | MMA2P00-AS | |
10 Gb/s | 10GbE LR | SFP+ | 1x 10G-NRZ シリアル | 2 ファイバー 二重 LC | 10 km | 1310 nm シングルモード | MFM1T02A-LR |
10GbE SR | SFP+ | 1x 10G-NRZ シリアル | 2 ファイバー 二重 LC | 400 m | 850 nm マルチモード | MFM1T02A-SR | |
1 Gb/s | 1GbE SR | SFP+ | 1x 1G-NRZ シリアル | 2 ファイバー 二重 LC | 500 m | 850 nm マルチモード | MC3208011-SX |
1GBASE-T | SFP+ | Base-T | RJ-45 | 100 m | 銅 | MC3208411-T |
他のトランシーバー製品