NVIDIA NETWORKING MELLANOX
LinkX ケーブル アクセサリ
NVIDIA
最小限のコスト、消費電力、レイテンシ LinkX 認定ケーブルは実際の NVIDIA GPU およびスイッチ システムで完全にテストされており、信号がエンドツーエンドで欠けることなく最高の状態で届きます。NVIDIA DAC ケーブルは、要件が非常に厳しいスーパーコンピューターやハイパースケール システムで使用できるように設計されています。NVIDIA のケーブルはすべて、IEEE 業界標準よりも低いビット エラー レート (BER) でテストされています。長さは 0.5 m から 7 m までがあり、フォーム ファクターは Small Form-factor Pluggable (SFP) と Quad Small Form-factor Pluggable (QSFP) から選択できます。また、10G/25G Non-Return-to-Zero (NRZ) に加えて 50G-4 レベルのパルス振幅変調 (PAM4) という仕様になっています。 低損失の 25G NRZ ベース DAC ケーブルは、IEEE CA-N および CA-L 仕様に対応しています。2 メートル未満で使用する場合、前方誤り訂正 (FEC) を使わずに、あるいは Reduced-FEC でスイッチを運用でき、レイテンシと消費電力を抑えられます。 |
ハイライト | |||
ポート速度 | ストレートとスプリッター | フォームファクター* | 変調タイプ |
10 G から 400 Gb/s | 1x、2x、4x | SFP、QSFP、 QSFP-DD | 25G NRZ、50G-PAM4 |
主な特徴 | 利点 |
|
|
構成 | フォームファクター | ケーブル ジャケット* | 部品番号 | 長さ(メートル) | |
400Gb/s | 8x 50G-PAM4 | QSFP56 | LSZH | MCP1660-W0 | 0.5、1、1.5、2、2.5 ** |
200Gb/s | 4x 50G-PAM4 | QSFP56-DD | LSZH | MCP1650-V0 | 0.5、1、1.5、2、2.5 ** |
100Gb/s | 4x 25G-NRZ | QSFP28 | LSZH | MCP1600-C | 0.5、1、1.5、2、3、5 |
50Gb/s | 1x 50G-PAM4 | SFP56 | LSZH | MCP2M50-G | 0.5、1、1.5、2、2.5 ** |
40Gb/s | 4x10G-NRZ | QSFP+ | PVC | MC2210130 | 0.5、1、2、3 |
MC2210128 | 3、4、5 | ||||
MC2210126 | 4、5、6、7 | ||||
25Gb/s | 1x25G-NRZ | SFP28 | LSZH | MCP2M00-A | 0.5、1、1/5、2、2.5、3、4、5 |
10Gb/s | 1x 10G-NRZ | SFP+ | PVC | MC3309130 | 0.5、1、1.5、2、2.5、3、4、5 |
MC3309124 | 4、5、6、7 |
構成 | フォームファクター | ケーブル ジャケット* | 部品番号 | 長さ(メートル) | |
400 Gb/s からデュアル 200 Gb/s | 8x 50G-PAM4 からデュアル 4x 50G-PAM4 | QSFP56-DD から 2x QSFP56 | LSZH | MCP7H60-W0 | 1、1.5、2、2.5 *** |
400 Gb/s からクアッド 100 Gb/s | 8x 50G-PAM4 からクアッド 2x 50G-PAM4 | QSFP56-DD から 4x QSFP56 | LSZH | MCP7F60-W0 | 1、2、2.5*** |
400 Gb/s からオクタ 50 Gb/s | 8x 50G-PAM4 からオクタ 1x 50G-PAM4 | QSFP56-DD から 8x SFP56 | LSZH | MCP7F80-W0 | 1、1.5、2、2.5*** |
200 Gb/s からデュアル 100 Gb/s | 4x 50G-PAM4 からデュアル 2x 50G-PAM4 | QSFP56 から 2x QSFP56 | LSZH | MCP7H50-V0 | 0.5、1、1.5、2、2.5 *** |
200 Gb/s からクアッド 50 Gb/s | 4x 50G-PAM4 からクアッド 1x 50G-PAM4 | QSFP56 から 4x SFP56 | LSZH | MCP7H70-V0 | 1、1.5、2、2.5*** |
100 Gb/s からデュアル 50 Gb/s | 4x 25G-NRZ からデュアル 2x 25G-NRZ | QSFP28 から 2x | LSZH | MCP7H00-G | 1、1.5、2、2.5、3、4 |
100 Gb/s からクアッド 25 Gb/s | 4x 25G-NRZ からクアッド 1x 25G-NR | QSFP28 から 4x SFP28 | LSZH | MCP7F00-A | 1、1.5、2、2.5、3、3.5、5 |
100 Gb/s からクアッド 25 Gb/s | 4x 25G-NRZ からクアッド 1x 25G-NRZ | QSFP28 から 4x SFP28 | LSZH | MCP7F00-A | 1、1.5、2、2.5、3、3.5、5 |
40 Gb/s からクアッド 10 Gb/s | 4x 10G-NRZ からクアッド 1x 10G-NRZ | QSFP+ から 4x SFP+ | PVC | MC2609130 | 1、3 |
MC2609125 | 5 | ||||
40 Gb/s から 1x 10 Gb/s | 1x 10G-NRZ から 1x 10G NRZ | QSFP+ から 4x SFP+ | PVC | MC2309130 | 0.5、1、2、3 |
MC2309124 | 5、7 |
他のケーブル製品