NEXTCOMPUTING EDGEシリーズ ポータブルワークステーション
NextComputing
Radius | 軽量 4-スロットポータブルワークステーション/サーバー |
Radius Live | ポータブル メディア アプリケーション ステーションで内臓ストレージを持つ |
Radius EDS | 高速データ管理のための大量のストレージを持つ |
Radius EDS Plus | Radius EDSの拡張版モデル |
Radius TR | AMD Ryzen搭載の新シリーズ |
使用可能なCPU | シングルまたはデュアルIntel® Xeon、または、シングルIntel® Core™ i7 |
メモリー | 最大256GB のDDR4 2133MHz RAM |
PCI スロット | 最大3台のフルレングス PCI Express 3.0 スロットおよび1つ以上のPCI Express 2.0 スロット |
ストレージ | 最大6台の脱着可能な2.5インチHDD または 最大6台の固定2.5インチHDD オプションとしてドライブの暗号化 |
サイドメディア ベイ | ・5.25インチベイ以下の追加デバイス、 ・最大6台(厚さ15㎜のHDD) または ・最大8台の固定ディスク(厚さ9.5㎜以下) |
構成可能なドライブ容量/ 機能 | ・SATA up to 2TB each ・2TB SAS HDD (または1.8TB : 10,000回転) ・4TB SSD ・暗号化オプション |
RAID | オンボードSATA RAID 0/1/5/10, または PCIe RAIDコントローラー |
光学ドライブ | 内蔵型l DVD±RW または Blu-Ray RW |
ディスプレイ | 内蔵17.3” (439.42mm) LED LCD (1920×1080) |
オペレーティングシステム | ・Windows 2012 and 2016 server, Windows 7 Pro/Ultimate, Windows 8.1 Pro/Ultimate, Windows 10 Pro ・CentOS, Red Hat、その他other Linuxディストリビューション ・VMware vSphere Hypervisor (ESXi)、その他仮想環境 |
電源 | ・5.25インチベイを併設した600W SFX 110/220V, 50/60Hz オートスイッチング 80 PLUS クラス電源 ・5.25インチベイを併設した、750W ATX 110/220V, 50/60Hz オートスイッチング80 PLUSクラス電源 |
使用環境 | 標準的構成 カスタムベースでは、変更があります。 ・運転時5°C–40°C / 41°F–104°F. ・非運転時: -20°C–70°C, -4°F–158°F. ・相対湿度5-95%、ただし結露しないこと non-condensing |
規制 | FCC Class A, およびCE. 認証 |
外形寸法/重量 | ・12.386インチ (314.45mm) 幅 x 6.06インチ(153.92mm) 奥行 x 12.38インチ (314.45mm) 高さ(持ち運び用取手も含む) ・17-22 ポンド (7.6-9.8kg)(構成による) |
運搬用ケース | ・ソフトケースを標準添付 ・オプションとして、ハードケースまたは、耐衝撃ハードケースの選択も可 |
保証期間 | 1年間 |
使用可能なCPU | シングルまたはデュアルIntel® Xeon、または、シングルIntel® Core™ i7 |
メモリー | 最大256GB のDDR4 2133MHz RAM |
PCI スロット | 最大7台のフルレングス PCI Express 3.0スロット(マザーボードの選択による) |
ストレージ | 最大2台のSATA/SAS SSD (または5.25インチメディアベイを使用せず、最大8台まで可能) |
サイドメディア ベイ | ・5.25インチベイ以下の追加デバイス、 ・最大6台(厚さ15㎜のHDD) または ・最大8台の固定ディスク(厚さ9.5㎜以下) |
構成可能なドライブ容量/ 機能 | ・SATA up to 2TB each ・2TB SAS HDD (または1.8TB : 10,000回転) ・4TB SSD ・暗号化オプション |
RAID | オンボードSATA RAID 0/1/5/10, または PCIe RAIDコントローラー |
ディスプレイ | 内蔵17.3” (439.42mm) LED LCD (1920×1080) |
オペレーティングシステム | ・Windows 2012 and 2016 server, Windows 7 Pro/Ultimate, Windows 8.1 Pro/Ultimate, Windows 10 Pro ・CentOS, Red Hat、その他other Linuxディストリビューション ・VMware vSphere Hypervisor (ESXi)、その他仮想環境 |
電源 | ・5.25インチベイを併設した600W SFX 110/220V, 50/60Hz オートスイッチング 80 PLUS クラス電源 ・5.25インチベイを併設した、750W ATX 110/220V, 50/60Hz オートスイッチング80 PLUSクラス電源 |
使用環境 | 標準的構成 カスタムベースでは、変更があります。 ・運転時5°C–40°C / 41°F–104°F. ・非運転時: -20°C–70°C, -4°F–158°F. ・相対湿度5-95%、ただし結露しないこと non-condensing |
規制 | FCC Class A, およびCE. 認証 |
外形寸法/重量 | ・16.78インチ (462.21mm) 幅 x 7.09インチ(180.06mm) 奥行 x 14.16インチ (359.66mm) 高さ(持ち運び用取手も含む) ・17-22 ポンド. (7.6-9.8kg)(構成による) |
運搬用ケース | ・ソフトケースを標準添付 ・オプションとして、ハードケースまたは、耐衝撃ハードケースの選択も可 |
保証期間 | 1年間 |
使用可能なCPU | シングルまたはデュアルIntel® Xeon、または、シングルIntel® Core™ i7 |
メモリー | 最大256GB のDDR4 2133MHz RAM |
PCI スロット | 最大7台のフルレングス PCI Express 3.0スロット(マザーボードの選択による) |
ストレージ | 最大16台のツールレスホットスワップ挿抜可能な2.5インチSATA/SAS HDDまたは SSD 加えて2台の固定ドライブ |
構成可能なドライブ容量/ 機能 | ・SATA up to 2TB each ・2TB SAS HDD (または1.8TB : 10,000回転) ・4TB SSD ・暗号化オプション |
光学ドライブ | 内蔵 DVD±RW または Blu-Ray RW |
RAID | オンボードSATA RAID 0/1/5/10, または PCIe RAIDコントローラー |
ディスプレイ | 内蔵17.3” (439.42mm) LED LCD (1920×1080) |
オペレーティングシステム | ・Windows 2012 and 2016 server, Windows 7 Pro/Ultimate, Windows 8.1 Pro/Ultimate, Windows 10 Pro ・CentOS, Red Hat、その他other Linuxディストリビューション ・VMware vSphere Hypervisor (ESXi)、その他仮想環境 |
電源 | ・460Wまたは700W SFX 110/220V, 50/60Hz オートスイッチング 80 PLUS クラス電源 ・オプションとして内蔵460W/24V DC (19V-36V DC range) 電源を選択可 |
使用環境 | 標準的構成 カスタムベースでは、変更があります。 ・運転時5°C–40°C / 41°F–104°F. ・非運転時: -20°C–70°C, -4°F–158°F. ・相対湿度5-95%、ただし結露しないこと non-condensing |
規制 | FCC Class A, およびCE. 認証 |
外形寸法/重量 | ・16.78インチ (462.21mm) 幅 x 7.09インチ(180.06mm) 奥行 x 14.16インチ (359.66mm) 高さ(持ち運び用取手も含む) ・17-22 ポンド. (7.6-9.8kg)(構成による) |
運搬用ケース | ・ソフトケースを標準添付 ・オプションとして、ハードケースまたは、耐衝撃ハードケースの選択も可 |
保証期間 | 1年間 |
使用可能なCPU | シングルまたはデュアルIntel® Xeon、または、シングルIntel® Core™ i7 |
メモリー | 最大256GB のDDR4 2133MHz RAM |
PCI スロット | 最大7台のフルレングス PCI Express 3.0スロット(マザーボードの選択による) |
ホットスワップ可能なストレージ | 最大16台のツールレスホットスワップ挿抜可能な2.5インチSATA/SAS HDDまたは SSD |
固定ストレージ | 最大18台の2.5インチ内蔵固定HDD 注) 上記ホットスワップ可能なドライブ構成がとられているシステムでは、固定ドライブ台数に制限があります。 |
構成可能なドライブ容量/ 機能 | ・SATA up to 2TB each ・2TB SAS HDD (または1.8TB : 10,000回転) ・4TB SSD ・暗号化オプション |
光学ドライブ | 内蔵 DVD±RW または Blu-Ray RW |
RAID | オンボードSATA RAID 0/1/5/10オプション, または PCIe RAIDコントローラー |
ディスプレイ | 内蔵17.3” (439.42mm) LED LCD (1920×1080) NextComputingの特別設計によるクリップオンディスプレイができる外部ディスプレイをサポート |
オペレーティングシステム | ・Windows 2012 and 2016 server, Windows 7 Pro/Ultimate, Windows 8.1 Pro/Ultimate, Windows 10 Pro ・CentOS, Red Hat、その他other Linuxディストリビューション ・VMware vSphere Hypervisor (ESXi)、その他仮想環境 |
電源 | ・1300W(650+650) 110/220V, 50/60Hz オートスイッチング 80 PLUS クラス電源 |
使用環境 | 標準的構成 カスタムベースでは、変更があります。 ・運転時5°C–40°C / 41°F–104°F. ・非運転時: -20°C–70°C, -4°F–158°F. ・相対湿度5-95%、ただし結露しないこと non-condensing |
規制 | FCC Class A, およびCE. 認証 |
外形寸法 | ・16.95インチ (430.53mm) 幅 x 7.22インチ(183.39mm) 奥行 x 16.39インチ (416.31mm) 高さ(持ち運び用取手も含む) |
運搬用ケース | ・ソフトケースを標準添付 ・オプションとして、ハードケースまたは、耐衝撃ハードケースの選択も可 |
保証期間 | 1年間 |
使用可能なCPU | AMD Ryzen Threadripper 1950x 16c 3.5GHz SP |
メモリー | 最大128GB のDDR4 2133MHz RAM |
PCI スロット | 最大7台のフルレングス PCI Express 3.0スロット(マザーボードの選択による) |
ホットスワップ可能なストレージ | 最大16台のツールレスホットスワップ挿抜可能な2.5インチSATA/SAS HDDまたは SSD |
固定ストレージ | 最大18台の2.5インチ内蔵固定HDD 注) 上記ホットスワップ可能なドライブ構成がとられているシステムでは、固定ドライブ台数に制限があります。 |
構成可能なドライブ容量/ 機能 | ・SATA up to 2TB each ・2TB SAS HDD (または1.8TB : 10,000回転) ・4TB SSD ・暗号化オプション |
光学ドライブ | 内蔵 DVD±RW または Blu-Ray RW |
RAID | オンボードSATA RAID 0/1/5/10オプション, または PCIe RAIDコントローラー |
ディスプレイ | 内蔵17.3” (439.42mm) LED LCD (1920×1080) NextComputingの特別設計によるクリップオンディスプレイができる外部ディスプレイをサポート |
オペレーティングシステム | ・Windows 2012 and 2016 server, Windows 7 Pro/Ultimate, Windows 8.1 Pro/Ultimate, Windows 10 Pro ・CentOS, Red Hat、その他other Linuxディストリビューション ・VMware vSphere Hypervisor (ESXi)、その他仮想環境 |
電源 | ・1300W(650+650) 110/220V, 50/60Hz オートスイッチング 80 PLUS クラス電源 |
使用環境 | 標準的構成 カスタムベースでは、変更があります。 ・運転時5°C–40°C / 41°F–104°F. ・非運転時: -20°C–70°C, -4°F–158°F. ・相対湿度5-95%、ただし結露しないこと non-condensing |
規制 | FCC Class A, およびCE. 認証 |
外形寸法 | ・16.95インチ (430.53mm) 幅 x 7.22インチ(183.39mm) 奥行 x 16.39インチ (416.31mm) 高さ(持ち運び用取手も含む) |
運搬用ケース | ・オプションとして、ハードケースまたは、耐衝撃ハードケースの選択も可 |
保証期間 | 1年間 |
他のポータブルワークステーション製品